0510-87801908
首页 >> 产品系列 >> 管式曝气膜及曝气器 >> EPDM成套曝气管
EPDM成套曝气管
EPDM成套曝气管

EPDM成套曝气管

◆管式曝气器特点

1.独特的结构设计,连接方式多样化

2.膜管采用先进工艺加工,理化性能稳定,使用寿命长 

3.无堵塞设汁,避免污水逆流和污泥堵塞担忧

4.运行阻力小,充氧效率高,节能效果显著 


◆主要技术参数   

胶管材质Membrane material:EPDM/硅胶silica gel
衬管材质Lining Pipe material:ABS/LPVC/PP

 

规格Item φ67mm*500mm φ67mm*750mm φ67mm*1000mm
氧转移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通气量Working air flow(m3/h) 1-5 1-7 1-12
设计通气量Designed air flow(m3/h) 3 5 7
服务面积Service area(m2/piece) 0.45-1 0.5-1.2 0.75-1.5
开孔数Hole number(pc) 8080 12300 16880
气泡直径Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻损Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
充氧能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.45 0.55 0.65
理论动力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 6.5 7 7.5

 

规格Item φ75mm*500mm φ75mm*750mm φ75mm*1000mm
氧转移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通气量Working air flow(m3/h) 2-7 3-8 4-12
设计通气量Designed air flow(m3/h) 5 7 10
服务面积Service area(m2/piece) 0.75-1.5 1-1.8 1.5-2.5
开孔数Hole number(pc) 8650 12500 17400
气泡直径Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻损Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
充氧能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.55 0.75 1.0
理论动力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 7 7.5 8
规格Item Φ90mm*500mm Φ90mm*750mm Φ90mm*1000mm
氧转移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通气量Working air flow(m3/h) 4-10 5-12 6-18
设计通气量Designed air flow(m3/h) 6 8 12
服务面积Service area(m2/piece) 0.9-1.8 1.25-2.5 1.75-3
开孔数Hole number(pc) 9620 15175 19400
气泡直径Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻损Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
充氧能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.65 0.85 1.25
理论动力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 7.25 8 8.5

 

规格Item Φ110m*500mm Φ110mm*750mm Φ110m*1000mm
氧转移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通气量Working air flow(m3/h) 6-12 9-18 12-24
设计通气量Designed air flow(m3/h) 7 10 15
服务面积Service area(m2/piece) 1.15-2.25 2.28-4.75 6-8.85
开孔数Hole number(pc) 14300 20400 28600
气泡直径Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻损Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
充氧能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.85 1.10 1.55
理论动力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 7.5 8.5 9
产品导航
最新新闻
宜兴市惠兴塑胶有限公司 版权所有 © 2018